SEMINATRICE PER TERRENI MINIMA LAVORAZIONE – 3 FILE Semina e Concimazione / Seminatrici in linea per cereali /
ENERGY è la SEMINATRICE IN LINEA PER TERRENI CON MINIMA LAVORAZIONE larghezze m 2.50 / m 3.00 / m 4.00 (per cereali) . Il modello ADP10 si caratterizza per la distribuzione per gravità del seme, semplicità d’utilizzo, affidabilità, robustezza e ridotta manutenzione. Questo modello è indicato per trattori da 60 a 100 hp
ENERGY: distibutori e tubi in ferro per semi di medie dimensioni regolazione a leva
PLUS: con variotore a bagno d’olio e doppio rullino nylon per semi di tutte le dimensioni
VERSIONE SOLO SEME: serie ENERGY solo seme con erpice copriseme a molla con regolazione quantità semina a leva
MOD | COD | (lt) | (mm) | (mm) | n° file - n° rows | spaziatura - row's dist. mm | ruote - wheels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENE250S | EN0425S | 540 lt | 2500 | 2700 | 17 | 145 | 6.00-16 |
ENE300S | EN0430S | 680 lt | 3000 | 3200 | 21 | 145 | 6.00-16 |
ENE350S | EN0435S | 820 lt | 3500 | 3800 | 25 | 145 | 10.08 PR12 |
ENE400S | EN0440S | 1000 lt | 4000 | 4300 | 29 | 145 | 10.08 PR12 |
VERSIONE SOLO SEME: serie PLUS SOLO SEME con variatore ad olio e rullino doppio per tutti i semi con erpice copriseme a molla
MOD | COD | (lt) | (mm) | (mm) | n° file - n° rows | spaziatura - row's dist. mm | ruote - wheels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL250S | PL0425S | 540 lt | 2500 | 2700 | 17 | 145 | 6.00-16 |
EPL300S | PL0430S | 680 lt | 3000 | 3200 | 21 | 145 | 6.00-16 |
EPL350S | PL0435S | 820 lt | 3500 | 3800 | 25 | 145 | 10.08 PR12 |
EPL400S | PL0440S | 1000 lt | 4000 | 4300 | 29 | 145 | 10.08 PR12 |
VERSIONE SEME e CONCIME: serie PLUS EC SEME+FERTILIZZANTE con variatore ad olio e doppio rullino per tutti i semi – erpice copriseme a molla
MOD | COD | (lt) | (mm) | (mm) | n° file - n° rows | spaziatura - row's dist. mm | ruote - wheels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL250C | PL0425C | 400+200 | 2500 | 2700 | 17 | 145 | 6.00-16 |
EPL300C | PL0430C | 550+220 | 3000 | 3200 | 21 | 145 | 6.00-16 |
EPL350C | PL0435C | 600+280 | 3500 | 3800 | 25 | 145 | 10.08 PR12 |
EPL400C | PL0440C | 800+300 | 4000 | 4300 | 29 | 145 | 10.08 PR12 |
Contattaci!